Joe Hisaishi ~ ベートーヴェン交響曲全集 (SACD)

Label: |
Octavia Exton – OVCL00790 |
|---|---|
Format: |
SACD, Box Set
|
Country: |
Japan |
Released: |
|
Genre: |
Classical |
Tracklist
| 交響曲第1番:ハ長調 Op.21 | |||
| 1-1 | 1. Adagio molto - Allegro con brio | 2:43 | |
| 1-2 | 2. Andante cantabile con moto | 2:43 | |
| 1-3 | 3. Menuetto. Allegro molto e vivace | 2:43 | |
| 1-4 | 4. Adagio - Allegro molto e vivace | 2:43 | |
| 交響曲第2番:二長調 Op.36 | |||
| 2-1 | 1. Adagio molto - Allegro con brio | 2:43 | |
| 2-2 | 2. Larghetto | 2:43 | |
| 2-3 | 3. Scherzo. Allegro | 2:43 | |
| 2-4 | 4. Allegro molto | 2:43 | |
| 交響曲第3番:変ホ長調 Op.55『英雄』 | |||
| 3-1 | 1. Allegro con brio | 2:43 | |
| 3-2 | 2. Marcia funebre. Adagio assai | 2:43 | |
| 3-3 | 3. Scherzo. Allegro vivace | 2:43 | |
| 3-4 | 4. Finale. Allegro molto | 2:43 | |
| 交響曲第4番:変ロ長調 Op.60 | |||
| 4-1 | 1. Adagio - Allegro vivace | 2:43 | |
| 4-2 | 2. Adagio | 2:43 | |
| 4-3 | 3. Allegro vivace - Un poco meno allegro | 2:43 | |
| 4-4 | 4. Allegro ma non troppo | 2:43 | |
| 交響曲第5番:ハ短調 Op.67『運命』 | |||
| 5-1 | 1. Allegro con brio | 2:43 | |
| 5-2 | 2. Andante con moto | 2:43 | |
| 5-3 | 3. Allegro | 2:43 | |
| 5-4 | 4. Allegro | 2:43 | |
| 交響曲第6番:へ長調 Op.68『田園』 | 2:43 | ||
| 6-1 | 1. 田園に着いた時のほがらかな感情のめざめ | 2:43 | |
| 6-2 | 2. 小川のほとりの情景 | 2:43 | |
| 6-3 | 3. 田舎の人々の楽しい集い | 2:43 | |
| 6-4 | 4. 雷雨、嵐 | 2:43 | |
| 6-5 | 5. 牧歌 - 嵐のあとの喜ばしい感謝の気持ち | 2:43 | |
| 交響曲第7番:イ長調 Op.92 | |||
| 7-1 | 1. Poco sostenuto - Vivace | 2:43 | |
| 7-2 | 2. Allegretto | 2:43 | |
| 7-3 | 3. Presto | 1:38 | |
| 7-4 | 4. Allegro con brio | 1:23 | |
| 交響曲第8番:ヘ長調 Op.93 | |||
| 8-1 | 1. Allegro vivace e con brio | 1:34 | |
| 8-2 | 2. Allegretto scherzando | 1:01 | |
| 8-3 | 3. Tempo di menuetto | 0:43 | |
| 8-4 | 4. Allegro vivace | 1:22 | |
| 交響曲第9番:ニ短調 Op.125『合唱』 | |||
| 9-1 | 1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso | 1:06 | |
| 9-2 | 2. Molto vivace | 3:54 | |
| 9-3 | 3. Adagio molto e cantabile | 2:49 | |
| 9-4 | 4. Finale. Presto | 21:46 |
Credits
- Orchestra – フューチャー・オーケストラ・クラシックス
- Choir – 栗友会合唱団、信州大学混声合唱団、市民合唱団
- Producer – Joe Hisaishi
- Conductor – Joe Hisaishi
Notes
録音時期:2016年7月16日(1)、2016年7月17日(4)、2017年2月12日(2,5)、2017年7月16日(3)、2017年7月17日(6)、2018年2月12日(7,8)、2018年7月16日(9)
録音場所:長野市芸術館 メインホール
録音方式:ステレオ(デジタル/ライヴ)
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4988008160246